相關文章
ARTICLES三箱式冷熱沖擊試驗箱的詳細介紹2024-05-15
厭氧培養箱的結構和功能分析2020-07-22
小型VT4002高低溫試驗箱能精確控制試驗箱內部的溫度和濕度2024-01-11
桌上型高低溫試驗箱操作簡便,功能強大2023-11-19
三箱式冷熱沖擊試驗箱的工作原理和主要應用途徑2023-07-25
產品中心Products 當前位置:首頁 > 產品中心 > 小型高低溫試驗箱 > 上海小型高低溫試驗箱 > 上海小型臺式高低溫試驗箱
產品詳情
上海小型臺式高低溫試驗箱VT4002 德國進口高低溫試驗箱VT4002多臺銷售高低溫試驗箱出租VT4002維修高低溫試驗箱高品質高低溫試驗箱
北京小型高低溫試驗箱VT7004現貨高低溫試驗箱VT4002高低溫試驗箱多臺甩賣高低溫試驗箱
深圳小型高低溫試驗箱租賃成都銷售西安上海蘇州VT4002價格性價比高
西安小型高低溫試驗箱VT4002高低溫試驗箱VT4002甩賣高低溫試驗箱VT4002租賃
上海小型臺式高低溫試驗箱VT4002維修高低溫試驗箱VT4002優惠高低溫試驗箱VT4002*
高低溫試驗箱VT4002租售高低溫試驗箱VT4002*高低溫試驗箱VT4002*供應商
產品技術參數:
型號Model | VT4002 | VT4002 | VT4004 | VT5003 | VT6002 | VT7004 | ||
電源Power supply | AC220V 50Hz | |||||||
最大電流(A) | 7 | 8 | 9 | 12 | 12 | 14 | ||
最大消耗功率(Kw) | 1 | 1.2 | 2 | 2.2 | 2.5 | 3 | ||
使用環境溫度、濕度 | -20℃~+30℃/< 85%RH | |||||||
性 | 溫度范圍 | -20℃,-40℃,-60℃~+150℃ | ||||||
能 | 溫度波動度 | ≤±0.5℃ (空載時) | ||||||
參 | 溫度均勻度 | ≤±2.0℃ (空載時) | ||||||
數 | 升溫時間 | +25℃~+150℃ ≤2.0~4.0℃/min (空載時) | ||||||
降溫時間 | +25℃~-40℃ ≤1.0~1.5℃/min (空載時) | |||||||
材 | 外殼材料 | 優質冷軋鋼板噴塑 | ||||||
料 | 內膽材料 | 拉絲不銹鋼SUS-304S | ||||||
隔熱材料 | 聚氨酯發泡+超細玻璃纖維棉 | |||||||
制 | 制冷方式 | 機械單級自動復疊 | ||||||
冷 | 壓縮機品牌 | 法國全封閉泰康壓縮機 | ||||||
系 | 壓縮機(HP) | 0.5 | 0.7 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 1 | |
統 | 蒸發器 | 鰭片式多段式 | ||||||
冷凝器 | 鰭片式風冷凝器 | |||||||
電磁閥 | 丹佛斯電磁閥 | |||||||
制冷劑 | 美國杜邦制冷劑R404a,F23 | |||||||
加熱器 | 無縫不銹鋼防干燒加熱管 | |||||||
循環風機 | 離心風機 | |||||||
門觀察窗 | 真空玻璃觀察窗 | |||||||
溫度傳感器 | 鉑電阻Pt100 | |||||||
溫度控制器 | 7"真彩觸摸屏/中文輸入/歷史曲線記錄 | |||||||
安全保護裝置 | 超溫報警/壓縮機過熱保護/電機過電流保護/設備漏電保護 | |||||||
內容積(L) | 15 | 20 | 36 | 20 | 20 | 40 | ||
內尺寸(mm) | D | 220 | 250 | 300 | 250 | 250 | 300 | |
W | 310 | 320 | 400 | 320 | 320 | 400 | ||
H | 200 | 250 | 300 | 250 | 250 | 300 | ||
外尺寸(mm) | D | 530 | 560 | 700 | 630 | 630 | 710 | |
W | 450 | 480 | 560 | 520 | 530 | 610 | ||
H | 620 | 720 | 930 | 870 | 870 | 960 | ||
重量約(Kg) | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | ||
附 件 | 導線孔(¢50.¢100可選配)測試專用軟木塞 | |||||||
性能測定于環境溫度為+25℃時,無任何負荷的條件下 |
如果你對VT4002上海小型臺式高低溫試驗箱感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
上一篇:VT4003窄小型高低溫試驗箱